今回はIntelとAMDのデスクトップ版CPU性能を表にまとめました。2020年最新版なので、自作PCを検討している方はぜひ、参考にしてください。
上に行くにつれて高性能モデルとなおり、ベンチマークのスコアが高くなっています。
ちなみにベンチマークのスコアは、Mark10で算出した数値を参考に表記しています。
Intel CPU性能比較表
まずは、IntelのCPUから。各項目の見方は以下を参考ください。
CPU名称 | ベンチスコア | コア/スレッド | 動作クロック | TurboBoost | 消費電力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 9900KS | 21396 | 8/16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 127W | 71980円 |
CPU名称:CPUの名称。IntelとAMDで表を分けています。
ベンチスコア:性能の高さを示す値。今回はPCMark10の値を参考にした数値を掲載しています。
コア/スレッド:コア、スレッドの総数。多ければ多いほど高性能。
動作クロック:CPUの定格の周波数。
TurboBoost:CPUのターボブースト時の最大の周波数。あくまでの理論値なのでこの値まで上昇するものを保証する訳ではありません。
消費電力:熱設計消費電力を示す。この値を参考に電源を選定します。
価格:価格はAmazonの2020年1月時点での価格を表示。Amazonにない場合は楽天価格を表記しています。
ベンチスコア:性能の高さを示す値。今回はPCMark10の値を参考にした数値を掲載しています。
コア/スレッド:コア、スレッドの総数。多ければ多いほど高性能。
動作クロック:CPUの定格の周波数。
TurboBoost:CPUのターボブースト時の最大の周波数。あくまでの理論値なのでこの値まで上昇するものを保証する訳ではありません。
消費電力:熱設計消費電力を示す。この値を参考に電源を選定します。
価格:価格はAmazonの2020年1月時点での価格を表示。Amazonにない場合は楽天価格を表記しています。
CPU名称
|
ベンチスコア |
コア/スレッド
|
動作クロック
|
TurboBoost
|
消費電力
|
価格
|
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 9900KS | 21396 | 8/16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 127W | 71980円 |
Core i9 9900K | 20386 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95W | 54980円 |
Core i9 9900KF | 20386 | 8/16 | 3.6GHz | 5.0GHz | 95W | 54980円 |
Core i7 7820X | 18972 | 8/16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 140W | – |
Core i9 9900 | 18366 | 8/16 | 3.1GHz | 5.0GHz | 65W | 54000円 |
Core i7 6900K | 17912 | 8/16 | 3.2GHz | 4.0GHz | 140W | – |
Core i7 9700K | 17558 | 8/8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W | 47000円 |
Core i7 9700KF | 17558 | 8/8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W | 47000円 |
Core i7 8086K | 16649 | 6/12 | 4.0GHz | 5.0GHz | 95W | 60000円 |
Core i7 8700K | 16245 | 612 | 3.7GHz | 4.7GHz | 95W | 44000円 |
Core i7 9700 | 15942 | 8/8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65W | 41000円 |
Core i7 9700F | 15942 | 8/8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 65W | 39000円 |
Core i7 8700 | 15387 | 6/12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W | 37000円 |
Core i7 7800X | 14730 | 6/12 | 3.5GHz | 4.0GHz | 140W | – |
Core i7 6850K | 14427 | 6/12 | 3.6GHz | 4.0GHz | 140W | – |
Core i5 9600K | 13619 | 6/6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W | 27000円 |
Core i5 9600KF | 13619 | 6/6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W | 29000円 |
Core i7 4960X | 14000 | 6/12 | 3.6GHz | 4.0GHz | 130W | – |
Core i7 5930K | 13754 | 6/12 | 3.7GHz | 3.7GHz | 140W | – |
Core i7 6800K | 13710 | 6/12 | 3.4GHz | 3.8GHz | 140W | – |
Core i7 4930K | 13180 | 6/12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 130W | – |
Core i7 5820K | 13104 | 6/12 | 3.3GHz | 3.6GHz | 140W | – |
Core i5 8600K | 12912 | 6/6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W | 34000円 |
Core i7 3960X | 12801 | 6/12 | 3.3GHz | 3.9GHz | 130W | – |
Core i7 3970X | 12754 | 6/12 | 3.5GHz | 4.0GHz | 150W | – |
Core i7 7700K | 12389 | 4/8 | 4.2GHz | 4.5GHz | 95W | 48000円 |
Core i5 8600 | 12508 | 6/6 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W | 31000円 |
Core i5 8500 | 12205 | 6/6 | 3.0GHz | 4.1GHz | 65W | 25000円 |
Core i5 9400 | 12155 | 6/6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W | 23000円 |
Core i5 9400F | 12155 | 6/6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W | 19000円 |
Core i7 3930K | 12133 | 6/12 | 3.2GHz | 3.8GHz | 130W | – |
Core i5 8400 | 11801 | 6/6 | 2.8GHz | 4.0GHz | 65W | 22000円 |
Core i7 4790K | 11282 | 4/8 | 4GHz | 4.4GHz | 88W | 42000円 |
Core i7 6700K | 11214 | 4/8 | 4GHz | 4.2GHz | 95W | 46000円 |
Core i7 5775C | 11129 | 4/8 | 3.3GHz | 3.7 GHz | 65W | 44000円 |
Core i7 7700 | 11024 | 4/8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | 41000円 |
Core i7 7820HK | 10227 | 4/8 | 2.9GHz | 3.9GHz | 45W | – |
Core i7 6700 | 10121 | 4/8 | 3.4GHz | 4.0GHz | 65W | 38000円 |
Core i7 4790 | 10088 | 4/8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 84W | 39000円 |
Core i7 4770 | 9887 | 4/8 | 3.4GHz | 3.9 GHz | 84W | 44000円 |
Core i7 4790S | 9675 | 4/8 | 3.2GHz | 4.0 GHz | 65W | – |
Core i7 3770K | 9625 | 4/8 | 3.5GHz | 3.9GHz | 77W | – |
Core i7 7700T | 9615 | 4/8 | 2.9GHz | 3.8GHz | 35W | 37000円 |
Core i3 8350K | 9579 | 4/4 | 4.0GHz | – | 91W | 21000円 |
Core i7 4770S | 9398 | 4/8 | 3.1GHz | 3.9GHz | 65W | – |
Core i7 3770 | 9393 | 4/8 | 3.4GHz | 3.9GHz | 77W | – |
Core i5 7600K | 9336 | 4/4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W | 28000円 |
Core i7 990X | 9249 | 6/12 | 3.47GHz | 3.73GHz | 130W | – |
Core i7 6700T | 9126 | 4/8 | 2.8GHz | 3.6GHz | 35W | – |
Core i3 9100F | 9024 | 4/4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | 10000円 |
Core i7 7700HQ | 9016 | 4/8 | 2.8GHz | 3.8GHz | 45W | – |
Core i5 7600 | 8965 | 4/4 | 3.5GHz | 4.1GHz | 65W | 25000円 |
Core i7 3770S | 8956 | 4/8 | 3.1GHz | 3.9GHz | 65W | – |
Core i3 8300 | 8933 | 4/4 | 3.7GHz | – | 62W | 16500円 |
Core i7 2700K | 8839 | 4/8 | 3.5GHz | 3.9GHz | 95W | – |
Core i5 7600T | 8524 | 4/4 | 2.8GHz | 3.7GHz | 35W | – |
Core i7 2600 | 8290 | 4/8 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W | – |
Core i7 6700HQ | 8198 | 4/8 | 2.6GHz | 3.5GHz | 45W | – |
Core i5 5675C | 8142 | 4/4 | 3.1GHz | 3.6GHz | 65W | – |
Core i5 6600K | 8053 | 4/4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 91W | – |
Core i3 8100 | 8165 | 4/4 | 3.6GHz | – | 65W | 17000円 |
Core i3 8100F | 8165 | 4/4 | 3.6GHz | – | 65W | – |
Core i5 7500 | 7937 | 4/4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W | 23000円 |
Core i5 6600 | 7895 | 4/4 | 3.3GHz | 3.9GHz | 65W | – |
Core i5 4690K | 7799 | 4/4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 88W | – |
Core i5 4690 | 7647 | 4/4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 84W | – |
Core i7 4785T | 7632 | 4/8 | 2.2GHz | 3.2GHz | 35W | – |
Core i7 4712HQ | 7536 | 4/8 | 2.3GHz | 3.3GHz | 37W | – |
Core i5 7400 | 7507 | 4/4 | 3GHz | 3.5GHz | 65W | – |
Core i5 4670 | 7425 | 4/4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 84W | – |
Core i5 4690S | 7425 | 4/4 | 3.2GHz | 3.9GHz | 65W | – |
Core i5 4590 | 7278 | 4/4 | 3.3GHz | 3.7GHz | 84W | – |
Core i5 6500 | 7253 | 4/4 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W | – |
Core i7 2600S | 7131 | 4/8 | 2.8GHz | 3.8GHz | 65W | – |
Core i5 7500T | 7112 | 4/4 | 2.7GHz | 3.3GHz | 35W | 25000円 |
Core i5 4570 | 7096 | 4/4 | 3.2GHz | 3.6 GHz | 84W | – |
Core i5 3570 | 7071 | 4/4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 77W | – |
Core i5 4590S | 7001 | 4/4 | 3GHz | 3.7GHz | 65W | – |
Core i3 7350K | 6845 | 2/4 | 4.2GHz | – | 60W | 20000円 |
Core i5 7400T | 6831 | 4/4 | 2.4GHz | 3.0GHz | 35W | – |
Core i5 6400 | 6739 | 4/4 | 2.7GHz | 3.3GHz | 65W | – |
Core i5 4570S | 6726 | 4/4 | 2.9GHz | 3.6GHz | 65W | – |
Core i5 4460 | 6701 | 4/4 | 3.2GHz | 3.4GHz | 84W | – |
Core i5 3470 | 6652 | 4/4 | 3.2GHz | 3.6GHz | 77W | – |
Core i3 7320 | 6644 | 2/4 | 4.1GHz | – | 51W | 17000円 |
Core i5 3450 | 6508 | 4/4 | 3.1GHz | 3.5GHz | 77W | – |
Core i5 4440 | 6487 | 4/4 | 3.1GHz | 3.3GHz | 84W | – |
Core i3 7300 | 6433 | 2/4 | 4GHz | – | 51W | 18000円 |
Core i5 4430 | 6300 | 4/4 | 3GHz | 3.2GHz | 84W | – |
Core i5 3470S | 6288 | 4/4 | 2.9GHz | 3.6GHz | 65W | – |
Core i5 6500T | 6196 | 4/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 35W | – |
Core i5 4440S | 6151 | 4/4 | 2.8GHz | 3.3GHz | 65W | – |
Core i3 6098P | 6076 | 2/4 | 3.6GHz | – | 54W | – |
Core i3 6320 | 6064 | 2/4 | 3.9GHz | – | 51W | – |
Core i3 7100 | 6000 | 2/4 | 3.9GHz | – | 51W | 14000円 |
Core i5 4430S | 5929 | 4/4 | 2.7GHz | 3.2GHz | 65W | – |
Core i5 3330 | 5926 | 4/4 | 3GHz | 3.2GHz | 77W | – |
Core i7 960 | 5924 | 4/8 | 3.2GHz | 3.46GHz | 130W | – |
Core i5 2400 | 5924 | 4/4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 95W | – |
Core i3 6300 | 5847 | 2/4 | 3.8GHz | – | 51W | 17000円 |
Core i5 2320 | 5752 | 4/4 | 3GHz | 3.3GHz | 95W | – |
Core i5 3330S | 5648 | 4/4 | 2.7GHz | 3.2GHz | 65W | – |
Core i7 950 | 5642 | 4/8 | 3.07GHz | 3.33GHz | 130W | – |
Core i3 4370 | 5616 | 2/4 | 3.8GHz | – | 54W | – |
Core i5 6400T | 5579 | 4/4 | 2.2GHz | 2.8GHz | 35W | – |
Core i5 2310 | 5515 | 4/4 | 2.9GHz | 3.2GHz | 95W | – |
Core i5 4590T | 5511 | 4/4 | 2GHz | 3.0GHz | 35W | – |
Core i7 875K | 5510 | 4/8 | 2.93GHz | 3.6GHz | 95W | – |
Core i3 6100 | 5504 | 2/4 | 3.7GHz | – | 51W | – |
Core i3 4360 | 5503 | 2/4 | 3.7GHz | – | 54W | – |
Core i7 870 | 5451 | 4/8 | 2.93GHz | 3.6GHz | 95W | – |
Core i3 7100T | 5440 | 2/4 | 3.4GHz | – | 35W | 15000円 |
Pentium G5500 | 5398 | 1/4 | 3.8GHz | – | 54W | 9200円 |
Pentium G5400 | 5388 | 2/4 | 3.7GHz | – | 54W | 7500円 |
Pentium G4600 | 5264 | 2/4 | 3.6GHz | – | 51W | 10000円 |
Core i3 6300T | 5253 | 2/4 | 3.3GHz | – | 35W | – |
Pentium G4620 | 5236 | 2/4 | 3.7GHz | – | 51W | – |
Core i7 930 | 5226 | 4/8 | 2.8GHz | 3.06GHz | 130W | – |
Core i3 4170 | 5198 | 2/4 | 3.7GHz | – | 54W | – |
Pentium G4560 | 5136 | 2/4 | 3.5GHz | – | 54W | 7700円 |
Core i7 860 | 5097 | 4/8 | 2.8GHz | 3.46GHz | 95W | – |
Core i3 4160 | 5067 | 2/4 | 3.6GHz | – | 54W | – |
Core i7 920 | 5005 | 4/8 | 2.7GHz | 2.93GHz | 130W | – |
Core i5 4460T | 4962 | 4/4 | 1.9GHz | 2.7GHz | 35W | – |
Core i3 4150 | 4937 | 2/4 | 3.5GHz | – | 54W | – |
Core i5 2400S | 4936 | 4/4 | 2.5GHz | 3.3GHz | 65W | – |
Core i3 6100T | 4872 | 2/4 | 3.2GHz | – | 35W | – |
Core i7 860S | 4808 | 4/8 | 2.5GHz | 3.46GHz | 82W | – |
Core i3 4130 | 4807 | 2/4 | 3.4GHz | – | 54W | – |
Pentium G4520 | 4424 | 2/2 | 3.6GHz | – | 51W | – |
Core i3 4160T | 4398 | 2/4 | 3.1GHz | – | 35W | – |
Core i3 3240 | 4329 | 2/4 | 3.4GHz | – | 55W | – |
Core i3 3220 | 4243 | 2/4 | 3.3GHz | – | 55W | – |
Core i3 3210 | 4040 | 2/4 | 3.2GHz | – | 55W | – |
Pentium G4500 | 4003 | 2/2 | 3.5GHz | – | 51W | – |
Pentium G3258 | 3953 | 2/2 | 3.2GHz | – | 53W | – |
Core i5 760 | 3929 | 4/4 | 2.8GHz | 3.33GHz | 95W | – |
Core i3 2120 | 3914 | 2/4 | 3.3GHz | – | 65W | – |
Core 2 Quad Q9450 | 3810 | 4/4 | 2.66GHz | – | 95W | – |
Core i5 750 | 3736 | 4/4 | 2.67GHz | 2.66GHz | 95W | – |
Pentium G3470 | 3723 | 2/2 | 3.6GHz | – | 53W | – |
Core i3 3220T | 3721 | 2/4 | 2.8GHz | – | 35W | – |
Core i3 3240T | 3689 | 2/4 | 2.9GHz | – | 35W | – |
Core i3 2100 | 3669 | 2/4 | 3.1GHz | – | 65W | – |
Pentium G4400 | 3620 | 2/2 | 3.3GHz | – | 54W | 10000円 |
Pentium G3460 | 3602 | 2/2 | 3.5GHz | – | 53W | – |
Pentium G4500T | 3509 | 2/2 | 3GHz | – | 35W | – |
Celeron G3920 | 3496 | 2/2 | 2.9GHz | – | 51W | – |
Celeron G3900 | 3488 | 2/2 | 2.8GHz | – | 51W | – |
Pentium G3240 | 3445 | 2/2 | 3.1GHz | – | 53W | – |
Pentium G3440 | 3431 | 2/2 | 3.3GHz | – | 53W | – |
Pentium G3260 | 3409 | 2/2 | 3.3GHz | – | 53W | – |
Core 2 Quad Q9400 | 3405 | 4/4 | 2.66GHz | – | 95W | – |
Celeron G3950 | 3351 | 2/2 | 3GHz | – | 51W | – |
Core 2 Quad Q6700 | 3329 | 4/4 | 2.66GHz | – | 105W | – |
Core 2 Quad Q8400 | 3221 | 4/4 | 2.66GHz | – | 95W | – |
Celeron G4900 | 3216 | 2/2 | 3.1GHz | – | 54W | – |
Core i3 2120T | 3171 | 2/4 | 2.6GHz | – | 35W | – |
Core i5 650 | 3137 | 2/4 | 3.2GHz | 3.46GHz | 73W | – |
Core 2 Quad Q8300 | 3020 | 4/4 | 2.5GHz | – | 95W | – |
Celeron G1840 | 3014 | 2/2 | 2.8GHz | – | 53W | – |
Core 2 Quad Q6600 | 2990 | 4/4 | 2.4GHz | – | 105W | – |
Celeron G1850 | 2944 | 2/2 | 2.9GHz | – | 54W | 6000円 |
Celeron G3930 | 2914 | 2/2 | 2.9GHz | – | 51W | 4600円 |
Core i3 550 | 2847 | 2/4 | 3.2GHz | – | 73W | – |
Core 2 Quad Q8200 | 2838 | 4/4 | 2.33GHz | – | 95W | – |
Core i3 540 | 2704 | 2/4 | 3.07GHz | – | 73W | – |
Celeron G1830 | 2624 | 2/2 | 2.8GHz | – | 53W | – |
Core i3 530 | 2595 | 2/4 | 2.93GHz | – | 73W | – |
Core 2 Duo E8600 | 2425 | 2/2 | 3.33GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E8400 | 2171 | 2/2 | 3GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E7600 | 2015 | 2/2 | 3.06GHz | – | 65W | – |
Pentium E5800 | 1912 | 2/2 | 3.2GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E7500 | 1881 | 2/2 | 2.93GHz | – | 65W | – |
Celeron J3160 | 1847 | 4/4 | 1.6GHz | 2.2GHz | 6W | – |
Core 2 Duo E7400 | 1780 | 2/2 | 2.8GHz | – | 65W | – |
Pentium E5700 | 1745 | 2/2 | 3GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E6750 | 1722 | 2/2 | 2.66GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E6700 | 1704 | 2/2 | 2.66GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E7200 | 1639 | 2/2 | 2.53GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo P8700 | 1639 | 2/2 | 2.53GHz | – | 25W | – |
Core 2 Duo E6600 | 1557 | 2/2 | 2.4GHz | – | 65W | – |
Pentium E5200 | 1489 | 2/2 | 2.5GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo P8400 | 1462 | 2/2 | 2.26GHz | – | 25W | – |
Core 2 Duo E4600 | 1387 | 2/2 | 2.4GHz | – | 65W | – |
Pentium E2220 | 1332 | 2/2 | 2.4GHz | – | 65W | – |
Celeron J3355 | 1321 | 2/2 | 2GHz | 2.5GHz | 10W | – |
Core 2 Duo E6400 | 1293 | 2/2 | 2.13GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo T8100 | 1286 | 2/2 | 2.1GHz | – | 35W | – |
Core 2 Duo E4500 | 1272 | 2/2 | 2.2GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo T7500 | 1270 | 2/2 | 2.2GHz | – | 35W | – |
Core 2 Duo E4400 | 1153 | 2/2 | 2GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E6300 | 1107 | 2/2 | 1.86GHz | – | 65W | – |
Core 2 Duo E4300 | 1043 | 2/2 | 1.8GHz | – | 65W | – |
Celeron J1800 | 1018 | 2/2 | 2.41GHz | 2.6GHz | 10W | – |
Core 2 Duo T7100 | 1007 | 2/2 | 1.8GHz | – | 35W | – |
Celeron J3060 | 946 | 2/2 | 1.6GHz | 2.5GHz | 6W | – |
Core 2 Duo T5500 | 914 | 2/2 | 1.66GHz | – | 34W | – |
Core Duo T2300 | 724 | 2/2 | 1.66GHz | – | 31W | – |
Pentium D 940 | 701 | 2/2 | 3.2GHz | – | 130W | – |
Pentium D 830 | 636 | 2/2 | 3GHz | – | 95W | – |
Atom 330 | 581 | 2/4 | 1.6GHz | – | 8W | – |
Pentium 4 550 | 386 | 1/2 | 3.4GHz | – | 89W | – |
Pentium 4 630 | 342 | 1/2 | 3GHz | – | 81.9W | – |
Celeron M 420 | 324 | 1/1 | 1.6GHz | – | 27W | – |
Atom 230 | 295 | 1/2 | 1.6GHz | – | 4W | – |
AMD CPU性能表
CPU名称 | ベンチスコア | コア/スレッド | 動作クロック | TurboBoost | 消費電力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 36448 | 16/32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W | 99000円 |
Ryzen 9 3900X | 32610 | 12/24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W | 63000円 |
25843 | 16/32 | 3.5GHz | 4.4GHz | 180W | 90000円 | |
Ryzen 7 3800X | 25237 | 8/16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W | 48000円 |
Ryzen 7 3700X | 24025 | 8/16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | 43000円 |
Ryzen Threadripper 1950X
|
23015 | 16/32 | 3.4GHz | 4.0GHz | 180W | – |
Ryzen Threadripper 2920X
|
22207 | 12/24 | 3.5GHz | 4.3GHz | 180W | 64000円 |
Ryzen 5 3600X | 20692 | 6/12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W | 32000円 |
Ryzen 5 3600 | 20187 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | 26000円 |
Ryzen Threadripper 1920X
|
19783 | 12/24 | 3.5GHz | 4.0GHz | 180W | 52000円 |
Ryzen 7 2700X | 17157 | 8/16 | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W | 29000円 |
Ryzen Threadripper 1900X
|
15945 | 8/16 | 3.8GHz | 4.0GHz | 180W | 38000円 |
Ryzen 7 1800X | 15534 | 8/16 | 3.6GHz | 4.0GHz | 95W | – |
Ryzen 7 2700 | 15339 | 8/16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W | 25000円 |
Ryzen 5 2600X | 14430 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W | 21000円 |
Ryzen 7 1700X | 14816 | 8/16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W | – |
Ryzen 7 1700 | 13819 | 8/16 | 3GHz | 3.7GHz | 65W | 24000円 |
Ryzen 5 2600 | 13622 | 6/12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W | 17000円 |
Ryzen 5 1600X | 12652 | 6/12 | 3.3GHz | 4.0GHz | 95W | – |
Ryzen 5 1600 | 12513 | 6/12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W | 14000円 |
Ryzen 5 1500X | 10390 | 4/8 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W | 14000円 |
Ryzen 5 3400G | 10289 | 4/8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W | 20500円 |
Ryzen 5 2400G | 9481 | 4/8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W | 17000円 |
FX-9590 | 9673 | 8/8 | 4.7GHz | 5.0GHz | 220W | 29000円 |
FX-9370 | 9589 | 8/8 | 4.4GHz | 4.7GHz | 220W | – |
FX-8370 | 9058 | 8/8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 95W | 22000円 |
FX-8350 | 9016 | 8/8 | 4GHz | 4.2GHz | 125W | 18000円 |
Ryzen 5 1400 | 8572 | 4/8 | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W | 14000円 |
Ryzen 3 3200G | 8269 | 4/4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65W | 13000円 |
FX-8320 | 8080 | 8/8 | 3.5GHz | 4.0GHz | 125W | 19000円 |
Ryzen 3 2200G | 7613 | 4/4 | 3.2GHz | 3.7GHz | 65W | 12000円 |
FX-8370E | 7845 | 8/8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 95W | – |
FX-8300 | 7705 | 8/8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 95W | – |
Ryzen 3 1300X | 7562 | 4/4 | 3.2GHz | 3.7GHz | 65W | 15000円 |
FX-8320E | 7560 | 8/8 | 3.2GHz | 4.0GHz | 95W | 16500円 |
Ryzen 3 1200 | 7239 | 4/4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 65W | 13000円 |
FX-6300 | 6402 | 6/6 | 3.5GHz | 4.1GHz | 95W | – |
A10-7890K | 5784 | 4/4 | 4.1GHz | 4.3GHz | 95W | – |
Athlon X4 880K | 5626 | 4/4 | 4GHz | 4.2GHz | 95W | – |
A10-7870K | 5541 | 4/4 | 3.9GHz | 4.1GHz | 95W | – |
Athlon 3000G | 5522 | 2/4 | 3.5GHz | – | 35W | 7800円 |
Athlon GE240 | 5522 | 2/4 | 3.5GHz | – | 35W | 7200円 |
A10 PRO-7800B | 5465 | 4/4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 65W | – |
Athlon 220GE | 5290 | 2/4 | 3.4GHz | – | 35W | 6800円 |
A10-8750 | 5224 | 4/4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65W | – |
A10-7700K | 5207 | 4/4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W | – |
Phenom II X6 1065T | 5190 | 6/6 | 2.9GHz | 3.4GHz | 95W | – |
A8-7600 | 5178 | 4/4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 65W | – |
A10-7860K | 5137 | 4/4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 65W | – |
A10-7800 | 5117 | 4/4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 65W | – |
A12-9800E | 5108 | 4/4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 35W | – |
A10-9700E | 5108 | 4/4 | 3GHz | 3.5GHz | 35W | – |
A8-7670K | 5094 | 4/4 | 3.6GHz | 3.9GHz | 95W | – |
Phenom II X6 1055T | 5048 | 6/6 | 2.8GHz | 3.3GHz | 125W | – |
A8-7650K | 4979 | 4/4 | 3.3GHz | 3.7GHz | 65W | – |
Athlon 200GE | 4976 | 2/4 | 3.2GHz | – | 35W | 6000円 |
A8 PRO-7600B | 4858 | 4/4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 65W | – |
FX-4300 | 4674 | 4/4 | 3.8GHz | 4.0GHz | 95W | – |
A10-5800K | 4663 | 4/4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 100W | – |
A10-6700 | 4632 | 4/4 | 3.7GHz | 4.3GHz | 65W | – |
A8-5600K | 4363 | 4/4 | 3.6GHz | 3.9GHz | 100W | – |
A10-5700 | 4228 | 4/4 | 3.4GHz | 4.0GHz | 65W | – |
A8-5500 | 4009 | 4/4 | 3.2GHz | 3.7GHz | 65W | – |
A8-3870K | 3609 | 4/4 | 3GHz | – | 100W | – |
Athlon Quad-Core 5370
|
2866 | 4/4 | 2.2GHz | – | 25W | – |
A6-7400K | 2796 | 2/2 | 3.5GHz | 3.9GHz | 65W | 6000円 |
Phenom 9650 | 2647 | 4/4 | 2.3GHz | – | 95W | – |
Athlon Quad-Core 5350
|
2586 | 4/4 | 2.1GHz | – | 25W | 9000円 |
A4-7300 | 2247 | 2/2 | 3.8GHz | 4.0GHz | 65W | 5000円 |
A6-5400K | 2147 | 2/2 | 3.6GHz | 3.8GHz | 65W | – |
Athlon Quad-Core 5150
|
2093 | 4/4 | 1.6GHz | – | 25W | 5000円 |
A4 PRO-5300B | 2038 | 2/2 | 3.4GHz | 3.7GHz | 65W | – |
A4-5300 | 2000 | 2/2 | 3.4GHz | 3.7GHz | 65W | – |
Athlon II X2 255 | 1847 | 2/2 | 3.1GHz | – | 65W | – |
Sempron 3850 | 1694 | 4/4 | 1.3GHz | – | 25W | – |
Athlon II X2 250 | 1667 | 2/2 | 3GHz | – | 65W | – |
Athlon II X2 235e | 1662 | 2/2 | 2.7GHz | – | 45W | – |
Phenom 8400 | 1656 | 3/3 | 2.1GHz | – | 95W | – |
Athlon II X2 220 | 1634 | 2/2 | 2.8GHz | – | 65W | – |
Athlon II X2 215 | 1585 | 2/2 | 2.7GHz | – | 65W | – |
A6-1450 | 1526 | 4/4 | 1GHz | 1.4GHz | 8W | – |
Sempron 2650 | 899 | 2/2 | 1.5GHz | – | 25W | – |
E1-2500 | 874 | 2/2 | 1.4GHz | – | 15W | – |
E1-6010 | 838 | 2/2 | 1.4GHz | – | 10W | – |
E2-1800 | 818 | 2/2 | 1.7GHz | – | 18W | – |
E-350 | 769 | 2/2 | 1.6GHz | – | 18W | – |
E-450 | 765 | 2/2 | 1.7GHz | – | 18W | – |
E1-1200 | 661 | 2/2 | 1.4GHz | – | 18W | – |
Sempron 3800+ | 509 | 1/1 | 2.2GHz | – | 62W | – |
Sempron 3100+ | 444 | 1/1 | 1.8GHz | – | 62W | – |