今回はモバイル用(ノートパソコン・タブレット)のCPU性能比較表です。
IntelとAMDの2大メーカーごと紹介していきます。
表の上部にいくにつれて高性能モデルとなっています。
Intel CPU(ノートパソコン・タブレット)性能比較表
まずは、IntelのCPUから。各項目の見方は以下を参考ください。
CPU名称 | ベンチスコア | コア/スレッド | 動作クロック | TurboBoost | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
Core i9 9900KS | 21396 | 8/16 | 4.0GHz | 5.0GHz | 127W |
CPU名称:CPUの名称。IntelとAMDで表を分けています。
ベンチスコア:性能の高さを示す値。今回はPCMark10の値を参考にした数値を掲載しています。
コア/スレッド:コア、スレッドの総数。多ければ多いほど高性能。
動作クロック:CPUの定格の周波数。
TurboBoost:CPUのターボブースト時の最大の周波数。あくまでの理論値なのでこの値まで上昇するものを保証する訳ではありません。
消費電力:熱設計消費電力を示す。この値を参考に電源を選定します。
価格:価格はAmazonの2020年1月時点での価格を表示。Amazonにない場合は楽天価格を表記しています。
ベンチスコア:性能の高さを示す値。今回はPCMark10の値を参考にした数値を掲載しています。
コア/スレッド:コア、スレッドの総数。多ければ多いほど高性能。
動作クロック:CPUの定格の周波数。
TurboBoost:CPUのターボブースト時の最大の周波数。あくまでの理論値なのでこの値まで上昇するものを保証する訳ではありません。
消費電力:熱設計消費電力を示す。この値を参考に電源を選定します。
価格:価格はAmazonの2020年1月時点での価格を表示。Amazonにない場合は楽天価格を表記しています。
CPU名称 | ベンチマーク | コア/スレッド | 動作クロック | TurboBoost | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
Core i9 9980HK | 17811 | 8/16 | 2.4GHz | 5.0GHz | 45W |
Core i9 9880H | 16884 | 8/16 | 2.3GHz | 4.8GHz | 45W |
Core i9 8950HK | 14589 | 6/12 | 2.9GHz | 4.8GHz | 45W |
Core i7 9850H | 14286 | 6/12 | 2.6GHz | 4.6GHz | 45W |
Core i7 9750H | 13733 | 6/12 | 2.6GHz | 4.5GHz | 45W |
Core i7 8850H | 13380 | 6/12 | 2.6GHz | 4.3GHz | 45W |
Core i7 10710U | 13279 | 6/12 | 1.1GHz | 4.7GHz | 15W |
Core i7 8750H | 12675 | 6/12 | 2.2GHz | 4.1GHz | 45W |
Core i7 1065G7 | 10762 | 4/8 | 1.3GHz | 3.9GHz | 15W |
Core i5 1035G7 | 10007 | 4/8 | 1.2GHz | 3.7GHz | 15W |
Core i7 10510U | 9936 | 4/8 | 1.8GHz | 4.9GHz | 15W |
Core i5 1035G4 | 9805 | 4/8 | 1.1GHz | 3.7GHz | 15W |
Core i5 9300H | 9785 | 4/8 | 2.4GHz | 4.1GHz | 45W |
Core i5 8300H | 9503 | 4/8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 45W |
Core i7 8650U | 9332 | 4/8 | 1.9GHz | 4.2GHz | 15W |
Core i5 10210U | 9302 | 4/8 | 1.6GHz | 4.2GHz | 15W |
Core i5 1035G1 | 9181 | 4/8 | 1.0GHz | 3.6GHz | 15W |
Core i7 7700HQ | 9000 | 4/8 | 2.8GHz | 3.8GHz | 45W |
Core i7 8565U | 8889 | 4/8 | 1.8GHz | 4.6GHz | 15W |
Core i7 8550U | 8345 | 4/8 | 1.8GHz | 4.0GHz | 15W |
Core i5 8350U | 8244 | 4/8 | 1.7GHz | 3.6GHz | 15W |
Core i7 6700HQ | 8174 | 4/8 | 2.6GHz | 3.5GHz | 45W |
Core i5 8265U | 8144 | 4/8 | 1.6GHz | 3.9GHz | 15W |
Core i7 4722HQ | 8093 | 4/8 | 2.4GHz | 3.4GHz | 37W |
Core i7 4710MQ | 8033 | 4/8 | 2.5GHz | 3.5GHz | 47W |
Core i7 4700HQ | 7761 | 4/8 | 2.4GHz | 3.4GHz | 47W |
Core i5 8250U | 7640 | 4/8 | 1.6GHz | 3.4GHz | 15W |
Core i7 3630QM | 7640 | 4/8 | 2.4GHz | 3.4GHz | 45W |
Core i7 4702HQ | 7570 | 4/8 | 2.2GHz | 3.2GHz | 37W |
Core i7 4712HQ | 7519 | 4/8 | 2.3GHz | 3.3GHz | 37W |
Core i7 3610QM | 7499 | 4/8 | 2.3GHz | 3.3GHz | 45W |
Core i7 3632QM | 6966 | 4/8 | 2.2GHz | 3.2GHz | 35W |
Core i7 3612QM | 6855 | 4/8 | 2.1GHz | 3.1GHz | 35W |
Core i5 7300HQ | 6734 | 4/8 | 2.5GHz | 3.5GHz | 45W |
Core i5 6300HQ | 6029 | 4/8 | 2.3GHz | 3.2GHz | 45W |
Core i3 10110U | 5959 | 2/4 | 2.1GHz | 4.1GHz | 15W |
Core i7 2670QM | 5959 | 4/8 | 2.2GHz | 3.1GHz | 45W |
Core i3 1005G1 | 5928 | 2/4 | 1.2GHz | 3.4GHz | 15W |
Core i3 8145U | 5747 | 2/4 | 2.1GHz | 3.9GHz | 15W |
Core i7 6567U | 5606 | 2/4 | 3.3GHz | 3.6GHz | 28W |
Core i7 2630QM | 5576 | 4/8 | 2.0GHz | 2.9GHz | 45W |
Core i7 7500U | 5264 | 2/4 | 2.7GHz | 3.5GHz | 15W |
Core i3 8130U | 5103 | 2/4 | 2.2GHz | 3.4GHz | 15W |
Core i5 7200U | 4740 | 2/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 15W |
Core i7 3520M | 4529 | 2/4 | 2.9GHz | 3.6GHz | 35W |
Core i7 6500U | 4458 | 2/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 15W |
Core i5 6260U | 4398 | 2/4 | 1.8GHz | 2.9GHz | 15W |
Core i5 6300U | 4388 | 2/4 | 2.4GHz | 3.0GHz | 15W |
Core i5 8200Y | 4356 | 2/4 | 1.3GHz | 3.9GHz | 5W |
Core i7 5600U | 4307 | 2/4 | 2.6GHz | 3.2GHz | 15W |
Core i7 3687U | 4257 | 2/4 | 2.1GHz | 3.3GHz | 17W |
Core i5 8200Y | 4216 | 2/4 | 1.3GHz | 3.9GHz | 5W |
Core i5 4210M | 4206 | 2/4 | 2.6GHz | 3.2GHz | 37W |
Core i7 4600U | 4136 | 2/4 | 2.1GHz | 3.3GHz | 15W |
Core i7 4650U | 4045 | 2/4 | 1.7GHz | 3.3GHz | 15W |
Core i7 5500U | 4015 | 2/4 | 2.4GHz | 3.0GHz | 15W |
Core i7 3667U | 3985 | 2/4 | 2.0GHz | 3.2GHz | 17W |
Core i7 8500Y | 3965 | 2/4 | 1.5GHz | 4.2GHz | 5W |
Core i5 6200U | 3965 | 2/4 | 1.3GHz | 3.6GHz | 15W |
Core i7 7Y75 | 3965 | 2/4 | 1.3GHz | 3.6GHz | 4.5W |
Core i7 2640M | 3945 | 2/4 | 2.8GHz | 3.5GHz | 35W |
Core i7 4510U | 3945 | 2/4 | 2.0GHz | 3.1GHz | 15W |
Core i3 7100U | 3884 | 2/4 | 2.4GHz | – | 15W |
Core i7 3537U | 3864 | 2/4 | 2.0GHz | 3.1GHz | 17W |
Core i7 2620M | 3834 | 2/4 | 2.7GHz | 3.4GHz | 35W |
Core i5 3210M | 3814 | 2/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 35W |
Core i7 4500U | 3804 | 2/4 | 1.8GHz | 3.0GHz | 15W |
Core i7 4610Y | 3753 | 2/4 | 1.7GHz | 2.9GHz | 11.5W |
Core m3 7Y30 | 3693 | 2/4 | 1.0GHz | 2.6GHz | 4.5W |
Core i7 3517U | 3612 | 2/4 | 1.9GHz | 3.0GHz | 17W |
Core i3 7020U | 3602 | 2/4 | 2.3GHz | – | 15W |
Core i3 6100U | 3592 | 2/4 | 2.3GHz | – | 15W |
Core m3 8100Y | 3572 | 2/4 | 1.1GHz | 3.4GHz | 5W |
Core m7 6Y75 | 3562 | 2/4 | 1.2GHz | 3.1GHz | 7W |
Core i5 7Y54 | 3532 | 2/4 | 1.2GHz | 3.2GHz | 4.5W |
Core i5 5200U | 3512 | 2/4 | 2.2GHz | 2.7GHz | 15W |
Core i3 4100M | 3451 | 2/4 | 2.5GHz | – | 37W |
Core i5 2450M | 3411 | 2/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 35W |
Core m5 6Y54 | 3310 | 2/4 | 1.1GHz | 2.7GHz | 7W |
Core i5 2430M | 3290 | 2/4 | 2.4GHz | 3.0GHz | 35W |
Core i5 4200U | 3280 | 2/4 | 1.6GHz | 2.6GHz | 15W |
Core i3 4000M | 3240 | 2/4 | 2.4GHz | – | 37W |
Core m5 6Y57 | 3219 | 2/4 | 1.1GHz | 2.8GHz | 7W |
Core i7 740QM | 3219 | 4/8 | 1.7GHz | 2.9GHz | 45W |
Pentium 5405U | 3189 | 2/4 | 2.3GHz | – | 15W |
Core i3 6006U | 3169 | 2/4 | 2.0GHz | – | 15W |
Core i5 2410M | 3169 | 2/4 | 2.3GHz | 2.9GHz | 35W |
Pentium 4415U | 3162 | 2/4 | 2.3GHz | – | 15W |
Core i5 3317U | 3099 | 2/4 | 1.7GHz | 2.6GHz | 17W |
Core i3 5010U | 3078 | 2/4 | 2.1GHz | – | 15W |
Core M-5Y71 | 3078 | 2/4 | 1.2GHz | 2.9GHz | 4.5W |
Core i3 5015U | 3068 | 2/4 | 2.1GHz | – | 15W |
Core i3 3110M | 3068 | 2/4 | 2.4GHz | – | 35W |
Core m3 6Y30 | 3058 | 2/4 | 0.9GHz | 2.2GHz | 4.5W |
Core i7 720QM | 3038 | 4/8 | 1.6GHz | 2.8GHz | 45W |
Core i3 5005U | 2927 | 2/4 | 2.0GHz | – | 15W |
Core i7 2677M | 2847 | 2/4 | 1.8GHz | 2.9GHz | 17W |
Core i3 4025U | 2786 | 2/4 | 1.9GHz | – | 15W |
Core M-5Y10 | 2746 | 2/4 | 0.8GHz | 2.0GHz | 4.5W |
Core i3 4030U | 2706 | 2/4 | 1.9GHz | – | 15W |
Core i3 2350M | 2615 | 2/4 | 2.3GHz | – | 35W |
Core i3 2330M | 2535 | 2/4 | 2.2GHz | – | 35W |
Core M-5Y51 | 2535 | 2/4 | 1.1GHz | 2.6GHz | 4.5W |
Core i3 4005U | 2464 | 2/4 | 1.7GHz | – | 15W |
Core i3 3227U | 2454 | 2/4 | 1.9GHz | – | 17W |
Core i3 4010U | 2454 | 2/4 | 1.7GHz | – | 15W |
Core i5 480M | 2434 | 2/4 | 2.66GHz | 2.93GHz | 35W |
Core i3 2310M | 2424 | 2/4 | 2.1GHz | – | 35W |
Core i5 520M | 2384 | 2/4 | 2.4GHz | 2.93GHz | 35W |
Core i5 460M | 2343 | 2/4 | 2.53GHz | 2.8GHz | 35W |
Celeron N4100 | 2303 | 4/4 | 1.1GHz | 2.4GHz | 6W |
Core i3 3217U | 2303 | 2/4 | 1.8GHz | – | 17W |
Pentium 4415Y | 2223 | 2/4 | 1.6GHz | – | 6W |
Core i3 4020Y | 2192 | 2/4 | 1.5GHz | – | 11.5W |
Core i5 430M | 2112 | 2/4 | 2.26GHz | 2.53GHz | 35W |
Core i3 380M | 2102 | 2/4 | 2.53GHz | – | 35W |
Pentium 4410Y | 2051 | 2/4 | 1.5GHz | – | 6W |
Celeron 3955U | 2041 | 2/2 | 2.0GHz | – | 15W |
Pentium N4200 | 2035 | 4/4 | 1.1GHz | 2.5GHz | 6W |
Celeron 2950M | 2031 | 2/2 | 2.0GHz | – | 37W |
Core i3 370M | 2031 | 2/4 | 2.4GHz | – | 35W |
Core 2 Duo P9700 | 2021 | 2/4 | 2.8GHz | – | 28W |
Core i7 620LM | 2001 | 2/4 | 2.0GHz | 2.8GHz | 25W |
Pentium B970 | 1961 | 2/2 | 2.3GHz | – | 35W |
Celeron 4205U | 1952 | 2/2 | 1.8GHz | – | 15W |
Celeron 3865U | 1951 | 2/2 | 1.8GHz | – | 15W |
Atom x7-Z8700 | 1920 | 4/4 | 1.6GHz | 2.4GHz | 4W |
Atom x5-Z8550 | 1920 | 4/4 | 1.44GHz | 2.4GHz | 4W |
Core i3 350M | 1900 | 2/4 | 2.27GHz | – | 35W |
Celeron 1005M | 1850 | 2/2 | 1.9GHz | – | 35W |
Celeron 3867U | 1843 | 2/2 | 1.8GHz | – | 15W |
Core i3 2377M | 1820 | 4/4 | 1.5GHz | – | 6W |
Celeron N3450 | 1820 | 2/4 | 1.1GHz | 2.2GHz | 17W |
Core 2 Duo T9550 | 1800 | 2/2 | 2.66GHz | – | 35W |
Core i3 330M | 1800 | 2/4 | 2.13GHz | – | 35W |
Core 2 Duo P9500 | 1790 | 2/2 | 2.53GHz | – | 25W |
Celeron 3215U | 1779 | 2/2 | 1.7GHz | – | 15W |
Atom Z3795 | 1759 | 4/4 | 1.6GHz | 2.4GHz | 4W |
Celeron 1037U | 1739 | 2/2 | 1.8GHz | – | 17W |
Atom x7-Z8750 | 1729 | 4/4 | 1.6GHz | 2.6GHz | 4W |
Pentium B950 | 1719 | 2/2 | 2.1GHz | – | 35W |
Core i3 2367M | 1699 | 2/4 | 1.4GHz | – | 17W |
Celeron 3855U | 1689 | 2/2 | 1.6GHz | – | 15W |
Core i7 640UM | 1689 | 2/4 | 1.2GHz | 2.27GHz | 18W |
Celeron 3205U | 1669 | 2/2 | 1.5GHz | – | 15W |
Celeron 1000M | 1659 | 2/2 | 1.8GHz | – | 35W |
Pentium 2117U | 1649 | 2/2 | 1.8GHz | – | 17W |
Core 2 Duo P8700 | 1638 | 2/2 | 2.53GHz | – | 25W |
Celeron 3965Y | 1618 | 2/2 | 1.5GHz | – | 6W |
Core i3 2357M | 1578 | 2/4 | 1.3GHz | – | 17W |
Cleleron N4000 | 1457 | 2/2 | 1.1GHz | 2.6GHz | 6W |
Celeron 2957U | 1457 | 2/2 | 1.4GHz | – | 15W |
Celeron 2955U | 1457 | 2/2 | 1.4GHz | – | 15W |
Celeron B820 | 1437 | 2/2 | 1.7GHz | – | 35W |
Celeron 1007U | 1397 | 2/2 | 1.5GHz | – | 17W |
Celeron B815 | 1357 | 2/2 | 1.6GHz | – | 35W |
Core 2 Duo T8100 | 1286 | 2/2 | 2.1GHz | – | 35W |
Celeron B800 | 1276 | 2/2 | 1.5GHz | – | 35W |
Atom x5-Z8350 | 1256 | 4/4 | 1.44GHz | 1.9GHz | 4W |
Atom Z3775 | 1246 | 4/4 | 1.46GHz | 2.4GHz | 4W |
Atom x5-Z8300 | 1195 | 4/4 | 1.44GHz | 1.8GHz | 4W |
Celeron T3100 | 1175 | 2/2 | 1.9GHz | – | 35W |
Core i3 380UM | 1155 | 2/4 | 1.33GHz | – | 18W |
Celeron N3350 | 1135 | 2/2 | 1.1GHz | 2.4GHz | 6W |
Core 2 Duo T7250 | 1105 | 2/2 | 2.0GHz | – | 35W |
Celeron T3000 | 1085 | 2/2 | 1.8GHz | – | 35W |
Atom Z3745 | 1064 | 4/4 | 1.33GHz | 1.86GHz | 4W |
Atom Z3740 | 1054 | 4/4 | 1.33GHz | 1.86GHz | 4W |
Celeron N2840 | 1004 | 2/2 | 2.16GHz | 2.58GHz | 7W |
Pentium U5600 | 974 | 2/2 | 1.33GHz | – | 18W |
Core 2 Duo L7500 | 964 | 2/2 | 1.6GHz | – | 17W |
Celeron N2830 | 954 | 2/2 | 2.16GHz | – | 7.5W |
Celeron N3060 | 954 | 2/2 | 1.6GHz | – | 6W |
Celeron 847 | 934 | 2/2 | 1.1GHz | – | 17W |
Core 2 Duo SU9400 | 934 | 2/2 | 1.4GHz | – | 10W |
Celeron T1600 | 924 | 2/2 | 1.66GHz | – | 35W |
Atom Z3735F | 924 | 4/4 | 1.33GHz | – | 4.4W |
Core 2 Duo T5500 | 913 | 2/2 | 1.66GHz | – | 34W |
Atom Z3736F | 913 | 4/4 | 1.33GHz | – | 4.4W |
Celeron N3050 | 883 | 2/2 | 1.6GHz | – | 6W |
Celeron N2815 | 843 | 2/2 | 1.86GHz | – | 7.5W |
Celeron N2810 | 783 | 2/2 | 2.0GHz | – | 7.5W |
Celeron SU2300 | 772 | 2/2 | 1.2GHz | – | 10W |
Core Duo L2300 | 712 | 2/2 | 1.5GHz | – | 15W |
Atom N570 | 571 | 2/4 | 1.66GHz | – | 8.5W |
Atom Z2760 | 561 | 2/4 | 1.8GHz | – | 1.7W |
Core Duo U2400 | 531 | 2/2 | 1.06GHz | – | 9W |
Atom N280 | 279 | 1/2 | 1.66GHz | – | 2.5W |
Atom N455 | 279 | 1/2 | 1.66GHz | – | 6.5W |
Core Solo U1300 | 269 | 1/1 | 1.06GHz | – | 6W |
Atom N270 | 259 | 1/2 | 1.6GHz | – | 2.5W |
Atom Z670 | 239 | 1/2 | 1.5GHz | – | 3W |
Atom Z520 | 209 | 1/2 | 1.33GHz | – | 2W |
AMD CPU(ノートパソコン・ダブレット)性能比較表
CPU名称 | ベンチマーク | コア/スレッド | 動作クロック | TurboBoost | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 3750H | 9169 | 4/8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 35W |
Ryzen 5 3550H | 8564 | 4/8 | 2.1GHz | 3.7GHz | 35W |
Ryzen 7 2800H | 8564 | 4/8 | 3.3GHz | 3.8GHz | 45W |
Ryzen 5 2600H | 8463 | 4/8 | 3.2GHz | 3.6GHz | 45W |
Ryzen 7 3700U | 8109 | 4/8 | 2.3GHz | 4.0GHz | 15W |
Ryzen 5 3500U | 8009 | 4/8 | 2.1GHz | 3.7GHz | 15W |
Ryzen 7 2700U | 7655 | 4/8 | 2.2GHz | 3.8GHz | 15W |
Ryzen 5 2500U | 7655 | 4/8 | 2.0GHz | 3.6GHz | 15W |
Ryzen 3 3300U | 6182 | 4/4 | 2.1GHz | 3.5GHz | 15W |
Ryzen 3 2300U | 6142 | 4/4 | 2.0GHz | 3.4GHz | 15W |
Ryzen 3 3200U | 5133 | 4/4 | 2.6GHz | 3.5GHz | 15W |
Athlon 300U | 4659 | 2/4 | 2.4GHz | 3.3GHz | 15W |
Ryzen 3 2200U | 4427 | 2/4 | 2.5GHz | 3.4GHz | 15W |
FX 9800P | 4144 | 4/4 | 2.7GHz | 3.6GHz | 15W |
A12-9700P | 3973 | 4/4 | 2.5GHz | 3.4GHz | 15W |
PRO A8-8600B | 3942 | 4/4 | 1.6GHz | 3.0GHz | 15W |
A10-9600P | 3892 | 4/4 | 2.3GHz | 3.2GHz | 15W |
A10-5750M | 3448 | 4/4 | 2.5GHz | 3.5GHz | 15W |
A8-8600P | 3256 | 4/4 | 1.6GHz | 3.0GHz | 15W |
A10-4600M | 3125 | 4/4 | 2.3GHz | 3.2GHz | 35W |
A8-5550M | 3014 | 4/4 | 2.1GHz | 3.1GHz | 35W |
A10-7300 | 2953 | 4/4 | 1.9GHz | 3.2GHz | 19W |
A8 PRO-7150B | 2752 | 4/4 | 1.9GHz | 3.2GHz | 19W |
A8-7410 | 2701 | 4/4 | 2.2GHz | 2.5GHz | 25W |
A8-4500M | 2661 | 4/4 | 1.9GHz | 2.8GHz | 35W |
A6-7310 | 2651 | 4/4 | 2.0GHz | 2.4GHz | 25W |
A10-4655M | 2590 | 4/4 | 2.0GHz | 2.8GHz | 25W |
A8-5545M | 2570 | 4/4 | 1.7GHz | 2.7GHz | 19W |
A6-5200 | 2409 | 4/4 | 2.0GHz | – | 25W |
PRO A6-9500B | 2388 | 2/2 | 2.3GHz | 3.2GHz | 15W |
A9-9420 | 2328 | 2/2 | 3.0GHz | 3.4GHz | 15W |
E2-7110 | 2267 | 4/4 | 1.8GHz | – | 15W |
A8-3520M | 2207 | 4/4 | 1.6GHz | 2.5GHz | 35W |
A6-8500P | 2187 | 2/2 | 1.6GHz | 3.0GHz | 15W |
A6-9225 | 2156 | 2/2 | 2.6GHz | 3.0GHz | 15W |
A6-9220 | 2156 | 2/2 | 2.5GHz | 2.9GHz | 15W |
A4-6210 | 2136 | 4/4 | 1.8GHz | – | 15W |
A8-4555M | 2116 | 4/4 | 1.6GHz | 2.4GHz | 19W |
A4-5100 | 2076 | 4/4 | 1.6GHz | – | 15W |
A6-3420M | 2025 | 4/4 | 1.5GHz | 2.4GHz | 35W |
A4-9125 | 1994 | 2/2 | 2.3GHz | 2.6GHz | 15W |
A8-3500M | 1975 | 4/4 | 1.5GHz | 2.4GHz | 35W |
A6-3400M | 1904 | 4/4 | 1.4GHz | 2.3GHz | 35W |
A4-5000 | 1904 | 4/4 | 1.5GHz | – | 15W |
E2-6110 | 1894 | 4/4 | 1.5GHz | – | 15W |
E2-9000 | 1823 | 2/2 | 1.8GHz | 2.2GHz | 10W |
A4-4300M | 1682 | 2/2 | 2.5GHz | 3.0GHz | 35W |
A6-9220e | 1561 | 2/2 | 1.6GHz | 2.4GHz | – |
A4 Micro-6400T | 1541 | 4/4 | 1.0GHz | 1.6GHz | 4.5W |
A6-1450 | 1521 | 4/4 | 1.0GHz | 1.4GHz | 8W |
Athlon II P360 | 1319 | 2/2 | 2.3GHz | – | 25W |
E2-9000e | 1299 | 2/2 | 1.5GHz | 2.0GHz | 6W |
Athlon II P340 | 1248 | 2/2 | 2.2GHz | – | 25W |
A4-3305M | 1228 | 2/2 | 1.9GHz | 2.5GHz | 35W |
Athlon II M300 | 1117 | 2/2 | 2.0GHz | – | 35W |
Athlon64 X2 QL-62 | 1026 | 2/2 | 2.0GHz | – | 35W |
E1-7010 | 966 | 2/2 | 1.5GHz | – | 10W |
Athlon X2 QL-64 | 966 | 2/2 | 2.1GHz | – | 35W |
Athlon64 X2 TK-57 | 966 | 2/2 | 1.9GHz | – | 31W |
Athlon X2 QL-60 | 915 | 2/2 | 1.9GHz | – | 35W |
E1-2500 | 875 | 2/2 | 1.4GHz | – | 15W |
E1-6015 | 865 | 2/2 | 1.4GHz | – | ー |
E1-6010 | 835 | 2/2 | 1.4GHz | – | 10W |
E2 1800 | 814 | 2/2 | 1.7GHz | – | 18W |
Athlon Neo X2 L335 | 814 | 2/2 | 1.6GHz | – | 18W |
Athlon II Neo K325 | 784 | 2/2 | 1.3GHz | – | 12W |
E-350 | 764 | 2/2 | 1.6GHz | – | 18W |
E-450 | 764 | 2/2 | 1.7GHz | – | 18W |
Turion64 X2 TL-50 | 744 | 2/2 | 1.6GHz | – | 31W |
E1-1200 | 663 | 2/2 | 1.4GHz | – | 18W |
Athlon X2 L310 | 643 | 2/2 | 1.2GHz | – | 13W |
A4-1200 | 623 | 2/2 | 1.0GHz | – | 3.9W |
E1-2100 | 613 | 2/2 | 1.0GHz | – | 9W |
A4-1250 | 602 | 2/2 | 1.0GHz | – | 8W |
C-50 | 451 | 2/2 | 1.0GHz | – | 9W |
Sempron SI-42 | 441 | 1/1 | 2.1GHz | – | 25W |
Sempron SI-40 | 441 | 1/1 | 2.0GHz | – | 25W |
C-60 | 441 | 2/2 | 1.0GHz | – | 9W |
Athlon Neo MV-40 | 391 | 1/1 | 1.6GHz | – | 15W |
CPU性能比較表【2023年版】 スマートフォン向けCPU性能比較表【2022年版】 グラフィックボード(GPU)性能比較表【2024】