今回はスマートフォン向けのCPU性能比較表を紹介していきます。
性能が高いものから低いもの準備紹介しているので、ベンチスコアを参考にしてください。
スマートフォン向けCPU性能比較表
CPU名称 | ベンチスコア | コア数 | クロック数 |
搭載スマートフォン
|
---|---|---|---|---|
Apple A13 Bionic | 13824 | 6 | 1.8GHz |
iPhone 11,11 Pro,11 Pro Max
|
Snapdragon 865 | 13056 | 8 | 1.8GHz | |
Kirin 990 5G | 12461 | 8 | 1.95GHz | Mate 30シリーズ |
Kirin 990 | 11743 | 8 | 1.86GHz |
Huawei Mate 30 Pro(4G)
|
Snapdragon 855 plus | 11481 | 8 | 1.8GHz |
ASUS ROG PHONE II
|
Apple A12 Bionic | 11367 | 6 | 1.5GHz |
iPhone XS,XR,XS Max
|
Snapdragon 855 | 10799 | 8 | 1.8GHz |
Galaxy S10,Google Pixel 4,Xperia 1/5
|
Exynos 9825 | 10592 | 8 | 1.95GHz | Galaxy Note10 |
Apple A11 Bionic | 10277 | 6 | 2.39GHz | iPhone 8,8Plus,X |
Exynos 9820 | 10087 | 8 | 1.95GHz | Galaxy S10 |
Kirin 980 | 9863 | 8 | 1.8GHz | Huawei Mate 20 Pro |
Snapdragon 845 | 8938 | 8 | 1.8GHz |
Galaxy S9/AQUOS R2/Xperia XZ2/Google Pixel 3
|
Exynos 9810 | 8872 | 8 | 1.8GHz | Galaxy S9 |
Snapdragon 730G | 6906 | 8 | 1.8GHz | |
Snapdragon 730 | 6906 | 8 | 1.8GHz | |
Snapdragon 675 | 6607 | 8 | 2.0GHz | HiSense U30 |
Kirin 970 | 6575 | 8 | 1.8GHz | Huawei P20 |
Snapdragon 835 | 6548 | 8 | 1.9GHz |
Galaxy S8/Google Pixel 2/Xperia XZ1
|
Exynos 8895 Octa | 6471 | 8 | 1.7GHz | Galaxy S8 |
Kirin 960 | 6417 | 8 | 1.8GHz |
Huawei P10,Honor 9,Mate 9
|
Helio P70 | 5972 | 8 | 2.1GHz | UMIDIGI S3 Pro |
Snapdragon 670 | 5845 | 8 | 1.7GHz | Google Pixel 3a |
Apple A10 Fusion | 5839 | 2 | 2.34GHz | iPhone 7/7Plus |
Snapdragon 660 | 5756 | 8 | 1.8GHz |
arrows NX(2017)/OPPO R11/ASUS Zenfone 5 Max
|
Helio X30 | 5809 | 10 | 1.9GHz |
Meizu PRO 7 Plus/Meizu PRO 7-H
|
Snapdragon 710 | 5768 | 8 | 1.7GHz | OPPO Reno A |
Kirin 710 | 5655 | 8 | 1.7GHz | Huawei P30 Lite |
Helio P60 | 5596 | 8 | 2.0GHz | OPPO F7/Realme 1 |
Snapdragon 665 | 5562 | 8 | 2.0GHz | OPPO A5 2020 |
Kirin 950 | 5409 | 8 | 1.8GHz |
Huawei Honor 8,Mate 8
|
Exynos 8890 | 5400 | 8 | 1.6GHz | Galaxy S7 |
Kirin 955 | 5139 | 8 | 1.8GHz | Huawei P9 |
Snapdragon 636 | 4810 | 8 | 1.6GHz |
AQUOS sense3 plus/moto g7 plus
|
Snapdragon 632 | 4754 | 8 | 1.8GHz | moto g7 |
Snapdragon 653 | 4546 | 8 | 1.4GHz | OPPO R9s Plus |
Snapdragon 626 | 4471 | 8 | 2.2GHz |
motorola moto Z2 Play
|
Snapdragon 821 | 4461 | 4 | 2.2GHz |
Google Pixel/HTC U Ultra/LG G6
|
Helio X20 | 4442 | 10 | 1.4GHz | SHARP Z2 |
Helio X27 | 4398 | 10 | 1.5GHz | ALLDOCUBE M5X |
Helio X25 | 4326 | 10 | 1.5GHz | Elephone S8 |
Snapdragon 652 | 4306 | 4 | 1.4GHz | Asus Zenfone 3 Ultra |
Tegra X1 | 4286 | 4 | 1.9GHz | Google Pixel C |
Exynos 7420 | 4253 | 8 | 1.5GHz | Galaxy S6 |
Snapdragon 625 | 4217 | 4 | 1.4GHz | arrows NX(2016) |
Apple A9 | 4191 | 2 | 1.8GHz | iPhone 6s,6s Plus,SE |
Snapdragon 630 | 4137 | 8 | 2.2GHz |
AQUOS sense plus,sense3
|
Exynos 7880 | 4134 | 8 | 1.9GHz | Galaxy A5,A7(2017) |
Exynos 7885 Octa | 4115 | 8 | 1.6GHz | Galaxy A8(2018) |
Helio X23 | 4100 | 10 | 1.4GHz | CHUWI Hi9 Air |
Snapdragon 820 | 3979 | 4 | 1.6GHz |
Galaxy S7/Xperia XZ,XZs/AQUOS ZETA(2016)
|
Helio P25 | 3961 | 8 | 1.7GHz | Vernee Mars Pro |
Helio P20 | 3958 | 8 | 1.6GHz | Xperia XA1 |
Snapdragon 450 | 3805 | 8 | 2.0GHz |
AQUOS sense2/arrows Be(2018)
|
Exynos 7884B | 3744 | 8 | 1.6GHz | Galaxy A20 |
Exynos 7904 | 3726 | 8 | 1.8GHz | Galaxy A30 |
Helio P23 | 3724 | 8 | 2.3GHz | UMIDIGI A5 Pro |
Kirin 659 | 3652 | 8 | 1.7GHz |
Huawei P20 Lite,Nova 2
|
Helio X10 | 3599 | 8 | 2.0GHz | HTC One ME |
Exynos 7870 Octa | 3575 | 8 | 1.6GHz | Galaxy Feel |
Snapdragon 650 | 3422 | 6 | 1.4GHz | Xperia X,X Compact |
Kirin 655 | 3410 | 8 | 1.7GHz | Huawei Nova Lite |
Snapdragon 810 | 3402 | 8 | 1.6GHz |
arrows NX/AQUOS ZETA(2015)/Xperia Z3+,Z4,Z5
|
MT6752 | 3390 | 8 | 1.7GHz | Xperia C4 |
Kirin 650 | 3380 | 4 | 1.7GHz | Huawei P9 Lite |
Kirin 658 | 3371 | 8 | 1.7GHz | Huawei P10 Lite |
Snapdragon 617 | 3346 | 8 | 1.5GHz | Moto G4 |
Exynos 5433 | 3316 | 8 | 1.3GHz | Galaxy Note 4 |
MT6595M | 3295 | 8 | 1.7GHz | Lenovo VIBE X2 |
MT6752m | 3265 | 8 | 1.7GHz | Acer Liquid Jade S |
Atom x5-Z8550 | 3259 | 4 | 2.4GHz |
YOGA BOOK with Windows
|
Snapdragon 439 | 3257 | 8 | 2.0GHz | Redmi 8シリーズ |
Exynos 7580 | 3226 | 8 | 1.6GHz | Galaxy A5,A7(2016) |
Atom x5-Z8500 | 3119 | 4 | 2.2GHz | |
Exynos 7580 Octa | 3082 | 8 | 1.6GHz | |
Helio P10 | 3074 | 8 | 2.0GHz | OPPO R9/Xperia XA |
Atom Z3580 | 3044 | 4 | 2.3GHz | Zenfone 2/4GB |
MT6753 | 2889 | 8 | 1.3GHz | MediaTek |
Atom Z3590 | 2879 | 4 | 2.5GHz | ASUS Zenfone Zoom |
Snapdragon 808 | 2830 | 6 | 1.4GHz |
AQUOS ZETA(2015)/LG V10,G4
|
Snapdragon 430 | 2823 | 8 | 1.4GHz |
AQUOS sense,sense lite/Zenfone 3 Laser,4 Max
|
Surge S1 | 2791 | 8 | 1.4GHz | Xiaomi Mi5c |
Tegra K1 Denver | 2788 | 2 | 2.5GHz | HTC Nexus 9 |
Snapdragon 435 | 2780 | 8 | 1.4GHz | MSM8940 |
Snapdragon 615 | 2779 | 8 | 1.5GHz | HUAWEI GR5 |
Tegra K1 | 2772 | 4 | 2.2GHz | Nexus 9 |
Atom Z2560 | 2768 | 2 | 2.3GHz | ASUS Zenfone 2 |
Snapdragon 801 | 2714 | 4 | 2.5GHz |
Galaxy S5/Xperia Z2,Z3,Z3c/AQUOS ZETA(2014)
|
Snapdragon 805 | 2647 | 4 | 2.5GHz | Galaxy S5 LTE-A |
MT6595 | 2616 | 8 | 1.7GHz | |
MT6753 | 2611 | 8 | 1.3GHz | |
Kirin 935 | 2606 | 4 | 1.5GHz | Huawei P8,Honor 7 |
MT6750 | 2570 | 8 | 1.0GHz | |
Snapdragon 800 | 2560 | 4 | 2.2GHz |
Galaxy S4/Xperia Z1,Z1 Compact
|
Exynos 5430 | 2466 | 8 | 1.5GHz | |
Apple A8 | 2428 | 2 | 1.4GHz | iPhone 6,6Plus |
Tegra 4 | 2282 | 4 | 1.9GHz | |
Atom Z3745 | 2212 | 4 | 1.9GHz | |
MT8173 | 2175 | 4 | 1.4GHz | Amazon Fire HD 10 |
Apple A7 | 2154 | 2 | 1.3GHz | iPhone 5s |
Atom x5-Z8350 | 2141 | 4 | 1.8GHz | |
MT8165 | 2083 | 4 | 1.7GHz | |
MT8732 | 2044 | 4 | 1.7GHz | |
Snapdragon 616 | 2036 | 8 | 1.5GHz | |
Kirin 620 | 1994 | 8 | 1.2GHz |
Huawei P8 Lite,Honor 4C,4X
|
Exynos 5 Octa 5420 | 1988 | 4 | 1.9GHz | |
Kirin 925 | 1906 | 8 | 1.3GHz | Huawei Honor 6 Plus |
MT6737T | 1849 | 4 | 1.4GHz | |
Snapdragon 425 | 1844 | 4 | 1.4GHz | Huawei P9 Lite mini |
Exynos 7570 | 1756 | 4 | 1.4GHz | |
Snapdragon S4 Pro | 1714 | 4 | 1.5GHz |
Asus Nexus 7(2013)/Xperia Z
|
Exynos 5260 | 1662 | 6 | 1.3GHz | |
Snapdragon 415 | 1661 | 8 | 1.4GHz | |
Snapdragon 600 | 1655 | 4 | 1.9GHz | Galaxy S4/HTC One |
MT8163 | 1622 | 4 | 1.3GHz |
Amazon Fire HD 8(2016,2017)
|
Snapdragon 615 | 1614 | 8 | 1.5GHz | |
Kirin 910T | 1522 | 4 | 1.8GHz | |
MT6735 | 1603 | 4 | 1.3GHz | |
MT6737 | 1599 | 4 | 1.2GHz | |
Exynos 4412 | 1491 | 4 | 1.6GHz | |
MT6735P | 1453 | 4 | 1.0GHz | |
Snapdragon 410 | 1435 | 4 | 1.2GHz |
arrows M02,M03,Be(2017)
|
SC7730 | 1246 | 4 | 1.2GHz | |
Exynos 5250 | 1222 | 2 | 1.7GHz | |
MT8161 | 1219 | 4 | 1.3GHz | |
Apple A6 | 1209 | 2 | 1.3GHz | iPhone 5,5c |
MT8127 | 1185 | 4 | 1.3GHz |
Amazon Kindle Fire,Fire(2015,2017)
|
MT6580M | 1184 | 4 | 1.3GHz | ASUS Zenfone Go |
SC9830 | 1157 | 4 | 1.5GHz | |
Exynos 3475 Quad | 1152 | 4 | 1.3GHz | |
Snapdragon 400 | 1130 | 4 | 1.2GHz | |
Exynos 3470 | 1120 | 4 | 1.4GHz | |
Exynos 3475 | 1118 | 4 | 1.3GHz | |
Celeron N3150 | 1069 | 4 | 2.6GHz | |
Snapdragon 210 | 1054 | 4 | 1.3GHz | |
Tegra 3 T30 | 978 | 4 | 1.5GHz | HTC One X |
Tegra 3 T30L | 975 | 4 | 1.3GHz | Asus Nexus 7 |
SC7731 | 947 | 4 | 1.3GHz | |
Snapdragon 410 | 879 | 4 | 1.0GHz | Asus Zenfone Max |
Ti OMAP 4470 | 802 | 2 | 1.5GHz | |
Exynos 4212 | 757 | 2 | 1.5GHz | |
Exynos 4210 | 691 | 2 | 1.4GHz | |
Ti OMAP 4460 | 662 | 2 | 1.2GHz | |
Ti OMAP 4430 | 588 | 2 | 1.2GHz | |
Apple A5 | 484 | 2 | 0.8GHz | iPhone 4S |
NovaThor U8420 | 481 | 2 | 1.0GHz | |
Snapdragon S2 | 271 | 1 | 1.4GHz | Xperia Arc S |
ノートパソコン・タブレットのCPU性能比較表【2023年版】 CPU性能比較表【2023年版】 グラフィックボード(GPU)性能比較表【2024】